UCloud核心团队来自腾讯、阿里、百度、盛大、华为、VMware、AWS等国内外知名互联网和IT企业,同时引进传统金融、医疗、零售、制造业等行业精英人才,目前员工总数超过1000人。
UCloud优刻得,科创板上市中立云计算服务商。全球32个云计算中心,29条专线,覆盖五大洲。专注提供可靠的企业级云服务,包括云服务器、私有云与超融合、混合云与托管云、视频云与CDN、高性能计算服务器。
新用户个人专享:上海2核4G快杰型云服务器14元每月,4核8G才56元。点击前往购买!!!
企业新用户专区:2核4G 快杰型云服务器12元,4核8G 快杰型云服务器47元。
云服务器新用户促销:限个人认证且首次购买云服务器的用户。[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
快杰云服务器,计算、存储、网络,唯快不破怪兽性能,平易价格 产品详情,
CPU全面升级第三代英特尔至强铂金处理器,整体计算性能提升16%,1000万PPS内网带宽为原先的2.5倍内网包量最高可达1000万PPS,
120万IOPS可挂载RSSD云盘,容量可达32,000GB,延迟低至0.1ms,
10Gb外网带宽单个EIP支持最大10Gb外网带宽网络包量达300万PPS,
第三方专业测评
测试报告主要针对8核32G配置下,四家云厂商云主机在计算、网络和存储方面的对比分析。UCloud Intel 快杰型云主机在测试中,各项结果均表现突出;在性价比排行上,UCloud也占据此次评测第一位。
更多价格:
配置 | (单台)促销价格(单价:元) | ||||||||
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 1个月-企业新用户 | 1个月-个人新用户 | 1年-企业新用户 | 1年-个人新用户 | 3年-企业新用户 | 3年-个人新用户 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.1 | 4.9 | 49.0 | 58.8 | —— | —— |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.4 | 5.3 | 53.1 | 63.7 | 143.4 | 172.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 9.9 | 11.9 | 119.1 | 142.9 | 321.6 | 385.9 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.2 | 13.4 | 134.1 | 160.9 | 362.1 | 434.5 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 26.7 | 32.0 | 320.1 | 384.1 | 864.3 | 1037.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 52.4 | 62.9 | 629.1 | 754.9 | 1698.6 | 2038.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 246.2 | 295.4 | 2954.1 | 3544.9 | 7976.1 | 9571.3 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 16.4 | 19.7 | 197.1 | 236.5 | 532.2 | 638.6 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 31.9 | 38.3 | 383.1 | 459.7 | 1034.4 | 1241.2 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 57.7 | 69.2 | 692.1 | 830.5 | 1868.7 | 2242.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 251.4 | 301.7 | 3017.1 | 3620.5 | 8146.2 | 9775.4 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 42.7 | 51.2 | 512.1 | 614.5 | 1382.7 | 1659.2 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 58.2 | 69.8 | 698.1 | 837.7 | 1884.9 | 2261.8 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 83.9 | 100.7 | 1007.1 | 1208.5 | 2719.2 | 3263.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 277.7 | 333.2 | 3332.1 | 3998.5 | 8996.7 | 10796.0 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 149.9 | 179.9 | 1799.1 | 2158.9 | 4857.6 | 5829.1 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 165.4 | 198.5 | 1985.1 | 2382.1 | 5359.8 | 6431.7 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 191.2 | 229.4 | 2294.1 | 2752.9 | 6194.1 | 7432.9 |
快杰云主机 | 乌兰察布 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 384.9 | 461.9 | 4619.1 | 5542.9 | 12471.6 | 14965.9 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.9 | 5.9 | 59.0 | 70.8 | 159.3 | 191.2 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.2 | 14.6 | 146.0 | 175.2 | 394.2 | 473.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 12.4 | 14.9 | 149.0 | 178.8 | 402.3 | 482.8 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 31.2 | 37.4 | 374.0 | 448.8 | 1009.8 | 1211.8 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 63.7 | 76.4 | 764.0 | 916.8 | 2062.8 | 2475.4 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 308.7 | 370.4 | 3704.0 | 4444.8 | 10000.8 | 12001.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 18.3 | 21.9 | 219.0 | 262.8 | 591.3 | 709.6 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 37.0 | 44.4 | 444.0 | 532.8 | 1198.8 | 1438.6 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 69.5 | 83.4 | 834.0 | 1000.8 | 2251.8 | 2702.2 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 314.5 | 377.4 | 3774.0 | 4528.8 | 10189.8 | 12227.8 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 47.4 | 56.9 | 569.0 | 682.8 | 1536.3 | 1843.6 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 66.2 | 79.4 | 794.0 | 952.8 | 2143.8 | 2572.6 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 98.7 | 118.4 | 1184.0 | 1420.8 | 3196.8 | 3836.2 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 343.7 | 412.4 | 4124.0 | 4948.8 | 11134.8 | 13361.8 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 166.6 | 199.9 | 1999.0 | 2398.8 | 5397.3 | 6476.8 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 185.3 | 222.4 | 2224.0 | 2668.8 | 6004.8 | 7205.8 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 217.8 | 261.4 | 2614.0 | 3136.8 | 7057.8 | 8469.4 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 462.8 | 555.4 | 5554.0 | 6664.8 | 14995.8 | 17995.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)1M | 373.3 | 447.9 | 4479.0 | 5374.8 | 12093.3 | 14512.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)3M | 392.0 | 470.4 | 4704.0 | 5644.8 | 12700.8 | 15241.0 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)5M | 424.5 | 509.4 | 5094.0 | 6112.8 | 13753.8 | 16504.6 |
快杰云主机 | 北上广 | Intel | 16C32G(40GB RSSD系统盘)10M | 669.5 | 803.4 | 8034.0 | 9640.8 | 21691.8 | 26030.2 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 5.9 | 7.1 | 70.8 | 85.0 | —— | —— |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 9.9 | 11.9 | 118.8 | 142.6 | 320.8 | 384.9 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.4 | 23.4 | 244.8 | 281.2 | 661.0 | 759.1 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 29.9 | 35.9 | 358.8 | 430.6 | 968.8 | 1162.5 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 40.4 | 47.4 | 484.8 | 569.2 | 1309.0 | 1536.7 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 85.4 | 96.9 | 1024.8 | 1163.2 | 2767.0 | 3140.5 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 44.9 | 53.9 | 538.8 | 646.6 | 1454.8 | 1745.7 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 55.4 | 65.4 | 664.8 | 785.2 | 1795.0 | 2119.9 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 100.4 | 114.9 | 1204.8 | 1379.2 | 3253.0 | 3723.7 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 69.9 | 83.9 | 838.8 | 1006.6 | 2264.8 | 2717.7 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 80.4 | 95.4 | 964.8 | 1145.2 | 2605.0 | 3091.9 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 125.4 | 144.9 | 1504.8 | 1739.2 | 4063.0 | 4695.7 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 199.9 | 239.9 | 2398.8 | 2878.6 | 6476.8 | 7772.1 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 255.4 | 300.9 | 3064.8 | 3611.2 | 8275.0 | 9750.1 |
快杰云主机 | 香港 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 455.4 | 520.9 | 5464.8 | 6251.2 | 14755.0 | 16878.1 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 5.9 | 7.1 | 70.8 | 85.0 | —— | —— |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 9.9 | 11.9 | 118.8 | 142.6 | 320.8 | 384.9 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.4 | 23.4 | 244.8 | 281.2 | 661.0 | 759.1 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 29.9 | 35.9 | 358.8 | 430.6 | 968.8 | 1162.5 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 40.4 | 47.4 | 484.8 | 569.2 | 1309.0 | 1536.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 85.4 | 96.9 | 1024.8 | 1163.2 | 2767.0 | 3140.5 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 44.9 | 53.9 | 538.8 | 646.6 | 1454.8 | 1745.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 55.4 | 65.4 | 664.8 | 785.2 | 1795.0 | 2119.9 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 100.4 | 114.9 | 1204.8 | 1379.2 | 3253.0 | 3723.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 69.9 | 83.9 | 838.8 | 1006.6 | 2264.8 | 2717.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 80.4 | 95.4 | 964.8 | 1145.2 | 2605.0 | 3091.9 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 125.4 | 144.9 | 1504.8 | 1739.2 | 4063.0 | 4695.7 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 199.9 | 239.9 | 2398.8 | 2878.6 | 6476.8 | 7772.1 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 255.4 | 300.9 | 3064.8 | 3611.2 | 8275.0 | 9750.1 |
快杰云主机 | 台湾 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 455.4 | 520.9 | 5464.8 | 6251.2 | 14755.0 | 16878.1 |
2. 活动对象:UCloud官网已注册且完成个人实名认证或企业实名认证的产品新用户均可参加(未付费购买过云服务器资源)。
3. 本活动优惠不能与其他优惠叠加。
4. 海外部分地域活动机型为通用型云主机,系统盘为SSD本地盘,其中Linux系统默认系统盘20G,如需升级需额外付费;Windows系统默认系统盘 40G。
5. 参与促销的云主机,重装系统时需选择与之前相同的系统盘容量(如40G/20G),否则将产生费用。
6. [1个月]体验机型与[1年/3年]机型同一用户限购1台。[1个月]体验机型仅限产品首单,用户购买[1个月]体验机型后,仍有资格购买相同地区首年特惠。如果先购买首年特惠,则失去购买[1个月]体验机型资格。不同UCloud(优刻得)账号在注册、登录、使用中的关联信息相同的用户视为同一用户,关联信息包括同一手机、邮箱、实名认证、IP地址等。
7. 用户参加本活动所购买的相关产品及所获得的相应权益,仅限本账号使用,不得转让、出售或以其他方式换取利益。
8. 用户参加本活动购买的产品,不允许降配,也不支持先升级再降配;配置升级和续费按官网整机正常购买流程执行(快杰云服务器1核CPU不支持升配)。
9. 若发生删除资源行为,视为自愿退出促销活动;如需退费,按资源实际使用情况折算为产品原价再退还剩余金额;如需提现,按官网流程执行。退费前,请先确保数据已迁移,发生退款后不再恢复对应的购买数量资格。
10. 参与本活动需要注册并实名认证真实信息,包含邮箱、手机号、身份证等个人信息;如用户在活动中存在隐瞒、虚构、作弊、欺诈或通过其他非正常手段规避活动规则、获取不当利益的行为,例如:作弊领取、恶意套现、网络攻击、虚假交易、资源转卖等,UCloud(优刻得)有权收回相关权益、取消用户的活动参与资格,撤销违规交易,必要时追究违规用户的法律责任。
11. UCloud(优刻得)有权根据活动实际参与情况对活动规则进行调整,相关调整将公布在活动页面并于公布时即时生效;但不影响用户在活动规则调整前已经获得的权益。
UCloud数据中心测试IP如下,欢迎测试:
乌兰察布 117.50.162.54(带宽出口在北京,北京BGP)
北京 106.75.47.147
上海 106.75.252.202
广州 106.75.172.214
台北 103.98.17.12
日本 152.32.203.164
韩国 152.32.138.254
洛杉矶 45.43.58.220
标签: 云服务器租用 海外服务器 香港服务器 美国服务器 日本服务器