快快云怎么样?快快网云好不好?快快云是一家成立于2021年的主机服务商,致力于为用户提供高性价比稳定快速的主机托管服务,快快云目前提供有香港云服务器、美国云服务器、日本云服务器、香港独立服务器、美国独立服务器,日本独立服务器。专注为个人开发者用户,中小型,大型企业用户提供一站式核心网络云端服务部署,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算!多年云计算领域服务经验,遍布亚太地区的海量节点为业务推进提供强大助力,欢迎您上快快云。
官方网站: https://www.kkyun.vip
活动方案: | |||||
海外云服务器: | |||||
CPU型号 | 内存 | 数据盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
香港九龙CN2GIA 2核4G | 4G | 25G SSD | 3mb CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 59/月 |
香港九龙CN2GIA 4核4G | 4G | 25G SSD | 3mb CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 79/月 |
香港九龙CN2GIA 4核8G | 8G | 45G SSD | 4mb CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 109/月 |
香港九龙双程CN2 2核4G | 4G | 25G SSD | 3mb 双向CN2,不限流量 | 1个,可增至10个 | 49/月 |
香港九龙双程CN2 4核4G | 4G | 25G SSD | 3mb 双向CN2,不限流量 | 1个,可增至10个 | 69/月 |
香港九龙双程CN2 4核8G | 8G | 45G SSD | 4mb 双向CN2,不限流量 | 1个,可增至10个 | 99/月 |
美国cera cn2gia 2核4G | 4G | 20G SSD | 15mb 三网CN2 GIA,1T流量 | 1个 | 49/月 |
美国cera cn2gia 4核4G | 4G | 20G SSD | 20mb 三网CN2 GIA,1.5T流量 | 1个 | 79/月 |
美国cera cn2gia 4核8G | 8G | 20G SSD | 20mb 三网CN2 GIA,2T流量 | 1个 | 129/月 |
美国cera cn2gia 8核8G | 8G | 50G SSD | 20mb 三网CN2 GIA,2T流量 | 1个 | 169/月 |
美国cera高防300G 2核4G | 4G | 30G SSD | 10mb 三网CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 150/月 |
美国cera高防300G 2核4G | 8G | 60G SSD | 15mb 三网CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 300/月 |
美国cera高防300G 2核4G | 16G | 100G SSD | 20mb 三网CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 500/月 |
美国Cera AS9929 2核4G | 4G | 20G SSD | 100mb CN2 GIA+9929,1T流量 | 1个,可增至10个 | 55/月 |
美国Cera AS9929 4核4G | 4G | 40G SSD | 150mb CN2 GIA+9929,1T流量 | 1个,可增至10个 | 77/月 |
美国Cera AS9929 4核8G | 8G | 40G SSD | 150mb CN2 GIA+9929,1.5T流量 | 1个,可增至10个 | 102/月 |
美国Cera AS9929 8核8G | 8G | 60G SSD | 200mb CN2 GIA+9929,2T流量 | 1个,可增至10个 | 162/月 |
美国Cera Cuvip 2核4G | 4G | 40G SSD | 250mb CN2 GIA+4837,2T流量 | 1个,可增至10个 | 60/月 |
美国Cera Cuvip 4核4G | 4G | 60G SSD | 300mb CN2 GIA+4837,2T流量 | 1个,可增至10个 | 90/月 |
美国Cera Cuvip 4核8G | 8G | 80G SSD | 350mb CN2 GIA+4837,3T流量 | 1个,可增至10个 | 140/月 |
美国Cera Cuvip 8核8G | 8G | 100G SSD | 400mb CN2 GIA+4837,3T流量 | 1个,可增至10个 | 210/月 |
日本CN2 2核2G 5M带宽 | 2G | 30G SSD | 5mb CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 50/月 |
日本CN2 2核2G 5M带宽 | 4G | 40G SSD | 6mb CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 100/月 |
日本CN2 2核2G 5M带宽 | 8G | 60G SSD | 7mb CN2 GIA,不限流量 | 1个,可增至10个 | 150/月 |
海外独立服务器: | |||||
香港沙田CN2测速IP:180.215.210.1,香港沙田BGP测速IP:134.122.135.1 | |||||
香港沙田CN2-E3-20M | 16G | 默认1T HDD | 20mb CN2 GIA,不限流量 | 3个独享IP | 600元/月 |
香港沙田CN2-E5-20M | 16G | 默认1T HDD | 20mb CN2 GIA,不限流量 | 3个独享IP | 720元/月 |
香港沙田BGP-E3-60M | 16G | 默认1T HDD | 60mb BGP,不限流量 | 3个独享IP | 600元/月 |
香港沙田BGP-E5-60M | 16G | 默认1T HDD | 60mb BGP,不限流量 | 3个独享IP | 720元/月 |
日本东京CN2测速IP:45.195.67.1,日本东京BGP测速IP:137.220.244.8 | |||||
日本东京CN2-E3-20M | 16G | 默认1T HDD | 20mb CN2 GIA,不限流量 | 3个独享IP | 600元/月 |
日本东京CN2-E5-20M | 16G | 默认1T HDD | 20mb CN2 GIA,不限流量 | 3个独享IP | 720元/月 |
日本软银-E3-100M | 16G | 默认1T HDD | 100mb 软银CN2,不限流量 | 3个独享IP | 780元/月 |
日本软银-E5-100M | 16G | 默认1T HDD | 100mb 软银CN2,不限流量 | 3个独享IP | 975元/月 |
美国cera测速IP:23.225.151.1,美国cera高防测速IP:14.192.5.6 | |||||
洛杉矶20G防御-E3 | 16G | 250G SSD | 1G宽带 不限流量 CN2 GT | 5个独享IP | 560元/月 |
洛杉矶1800G防御-E3 | 16G | 500G SSD | 1G宽带 不限流量 CN2 GT | 1.8T高防1个IP | 700元/月 |
美国cera-E3-30M宽带 | 16G | 1T HDD | 30M CN2 GIA不限流量 | 5个独享IP | 845元/月 |
美国cera高防30M宽带 | 16G | 240G SSD | 30M CN2 GIA不限流量 | 200G高防2个IP | 960元/月 |
快快云机房测试
快快云中国香港九龙CN2 GIA测速IP:103.48.168.77
快快云中国香港九龙双程CN2测速IP:103.225.196.150
快快云中国香港沙田CN2测速IP:180.215.210.1
快快云中国香港沙田BGP测速IP:134.122.135.1
快快云日本东京CN2测速IP:45.195.67.1
快快云日本东京BGP测速IP:137.220.244.8
快快云美国cera测速IP:23.225.151.1
快快云美国cera高防测速IP:14.192.5.6
标签: 香港服务器 美国服务器 日本服务器 海外服务器 高防云服务器 高防服务器 国外CDN