UCloud核心团队来自腾讯、阿里、百度、盛大、华为、VMware、AWS等国内外知名互联网和IT企业,同时引进传统金融、医疗、零售、制造业等行业精英人才,目前员工总数超过1000人。
UCloud优刻得,科创板上市中立云计算服务商。全球32个云计算中心,29条专线,覆盖五大洲。专注提供可靠的企业级云服务,包括云服务器、私有云与超融合、混合云与托管云、视频云与CDN、高性能计算服务器。
新用户专享日本东京2核2G快杰型云服务器20元每月,4核8G才65元。点击前往购买!!!
云服务器新用户促销:限首次购买云服务器的用户,[1个月]体验机型与[1年/3年]机型,分别限购1台。
快杰云服务器,计算、存储、网络,唯快不破怪兽性能,平易价格 产品详情,
CPU全面升级第三代英特尔至强铂金处理器,整体计算性能提升16%,1000万PPS内网带宽为原先的2.5倍内网包量最高可达1000万PPS,
120万IOPS可挂载RSSD云盘,容量可达32,000GB,延迟低至0.1ms,
10Gb外网带宽单个EIP支持最大10Gb外网带宽网络包量达300万PPS,
第三方专业测评
测试报告主要针对8核32G配置下,四家云厂商云主机在计算、网络和存储方面的对比分析。UCloud Intel 快杰型云主机在测试中,各项结果均表现突出;在性价比排行上,UCloud也占据此次评测第一位。
更多配置价格:
配置 | (单台)促销价格(单价:元) | |||||
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 1个月 | 1年 | 3年 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 马尼拉A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 首尔A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 曼谷B | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 胡志明A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 拉各斯A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 东京A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 5.68 | 113.54 | 306.57 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 7.17 | 143.42 | 387.24 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 10.46 | 209.16 | 564.73 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 11.95 | 239.04 | 645.41 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 19.92 | 398.40 | 1075.68 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 24.40 | 488.04 | 1317.71 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 26.89 | 537.84 | 1452.17 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 31.37 | 627.48 | 1694.20 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 56.27 | 1125.48 | 3038.80 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 55.98 | 1119.50 | 3022.66 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 60.46 | 1209.14 | 3264.69 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 85.36 | 1707.14 | 4609.29 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 139.94 | 2798.76 | 7556.65 |
通用型云服务器 | 新加坡A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 164.84 | 3296.76 | 8901.25 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 5.68 | 113.54 | 306.57 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 7.17 | 143.42 | 387.24 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 13.45 | 268.92 | 726.08 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 14.94 | 298.80 | 806.76 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 19.92 | 398.40 | 1075.68 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 24.40 | 488.04 | 1317.71 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 32.87 | 657.36 | 1774.87 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 37.35 | 747.00 | 2016.90 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 62.25 | 1245.00 | 3361.50 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 82.47 | 1649.38 | 4453.32 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 86.95 | 1739.02 | 4695.34 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 111.85 | 2237.02 | 6039.94 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 166.43 | 3328.63 | 8987.31 |
通用型云服务器 | 莫斯科A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 191.33 | 3826.63 | 10331.91 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 5.68 | 113.54 | 306.57 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 7.17 | 143.42 | 387.24 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 13.45 | 268.92 | 726.08 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 14.94 | 298.80 | 806.76 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 19.92 | 398.40 | 1075.68 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 24.40 | 488.04 | 1317.71 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 32.87 | 657.36 | 1774.87 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 37.35 | 747.00 | 2016.90 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 62.25 | 1245.00 | 3361.50 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 82.47 | 1649.38 | 4453.32 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 86.95 | 1739.02 | 4695.34 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 111.85 | 2237.02 | 6039.94 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 166.43 | 3328.63 | 8987.31 |
通用型云服务器 | 法兰克福A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 191.33 | 3826.63 | 10331.91 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 5.68 | 113.54 | 306.57 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 7.17 | 143.42 | 387.24 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 13.45 | 268.92 | 726.08 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 14.94 | 298.80 | 806.76 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 19.92 | 398.40 | 1075.68 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 24.40 | 488.04 | 1317.71 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 32.87 | 657.36 | 1774.87 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 37.35 | 747.00 | 2016.90 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 62.25 | 1245.00 | 3361.50 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 82.47 | 1649.38 | 4453.32 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 86.95 | 1739.02 | 4695.34 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 111.85 | 2237.02 | 6039.94 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 166.43 | 3328.63 | 8987.31 |
通用型云服务器 | 迪拜A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 191.33 | 3826.63 | 10331.91 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 7.40 | 147.91 | 399.35 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 8.89 | 177.79 | 480.02 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 11.26 | 225.10 | 607.76 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 12.75 | 254.98 | 688.44 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 20.12 | 402.38 | 1086.44 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 24.60 | 492.02 | 1328.46 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 29.13 | 582.66 | 1573.18 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 33.62 | 672.30 | 1815.21 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 58.52 | 1170.30 | 3159.81 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 65.74 | 1314.72 | 3549.74 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 70.22 | 1404.36 | 3791.77 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 95.12 | 1902.36 | 5136.37 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 132.97 | 2659.32 | 7180.16 |
快杰型云服务器 | 伦敦A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 157.87 | 3157.32 | 8524.76 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 5.68 | 113.54 | 306.57 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 7.17 | 143.42 | 387.24 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 13.45 | 268.92 | 726.08 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 14.94 | 298.80 | 806.76 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 19.92 | 398.40 | 1075.68 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 24.40 | 488.04 | 1317.71 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 32.87 | 657.36 | 1774.87 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 37.35 | 747.00 | 2016.90 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 62.25 | 1245.00 | 3361.50 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 82.47 | 1649.38 | 4453.32 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 86.95 | 1739.02 | 4695.34 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 111.85 | 2237.02 | 6039.94 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 166.43 | 3328.63 | 8987.31 |
通用型云服务器 | 圣保罗A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 191.33 | 3826.63 | 10331.91 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)1M | 5.92 | 99.00 | 319.48 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 1C1G(40GB RSSD系统盘)2M | 7.11 | 126.81 | 384.02 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 9.00 | 176.17 | 486.21 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 10.20 | 203.98 | 550.75 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 16.10 | 321.91 | 869.15 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 2C2G(40GB RSSD系统盘)5M | 19.68 | 393.62 | 1062.77 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 23.31 | 466.13 | 1258.55 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 26.89 | 537.84 | 1452.17 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 46.81 | 936.24 | 2527.85 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 52.59 | 1051.78 | 2839.80 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 56.17 | 1123.49 | 3033.42 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 76.09 | 1521.89 | 4109.10 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)5M | 106.37 | 2127.46 | 5744.13 |
快杰型云服务器 | 洛杉矶A | Intel | 8C16(40GB RSSD系统盘)10M | 126.29 | 2525.86 | 6819.81 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 4.84 | 96.81 | 261.39 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 6.33 | 126.69 | 342.07 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 11.06 | 221.11 | 597.00 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 12.55 | 250.99 | 677.68 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 16.53 | 330.67 | 892.81 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 21.02 | 420.31 | 1134.84 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 26.89 | 537.84 | 1452.17 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 31.37 | 627.48 | 1694.20 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 56.27 | 1125.48 | 3038.80 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 55.98 | 1119.50 | 3022.66 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 60.46 | 1209.14 | 3264.69 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 85.36 | 1707.14 | 4609.29 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 134.64 | 2692.79 | 7270.52 |
通用型云服务器 | 华盛顿A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 159.54 | 3190.79 | 8615.12 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 1C1G(普通本地盘)1M | 4.63 | 92.63 | 250.10 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 1C1G(普通本地盘)2M | 6.13 | 122.51 | 330.77 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 1C2G(普通本地盘)1M | 10.46 | 209.16 | 564.73 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 1C2G(普通本地盘)2M | 11.95 | 239.04 | 645.41 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 2C2G(普通本地盘)2M | 15.69 | 313.74 | 847.10 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 2C2G(普通本地盘)5M | 20.17 | 403.38 | 1089.13 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 2C4G(普通本地盘)2M | 25.40 | 507.96 | 1371.49 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 2C4G(普通本地盘)5M | 29.88 | 597.60 | 1613.52 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 2C4G(普通本地盘)10M | 54.78 | 1095.60 | 2958.12 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 4C8G(普通本地盘)2M | 62.60 | 1251.97 | 3380.32 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 4C8G(普通本地盘)5M | 67.08 | 1341.61 | 3622.35 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 4C8G(普通本地盘)10M | 91.98 | 1839.61 | 4966.95 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 8C16(普通本地盘)5M | 126.69 | 2533.82 | 6841.32 |
通用型云服务器 | 孟买A | Intel | 8C16(普通本地盘)10M | 151.59 | 3031.82 | 8185.92 |
活动规则
2. 活动对象:UCloud官网已注册且完成个人实名认证或企业实名认证的产品新用户均可参加(未付费购买过云服务器资源)。
3. 本活动优惠不能与其他优惠叠加。
4. 海外部分地域活动机型为通用型云主机,系统盘为SSD本地盘,其中Linux系统默认系统盘20G,如需升级需额外付费;Windows系统默认系统盘 40G。
5. 参与促销的云主机,重装系统时需选择与之前相同的系统盘容量(如40G/20G),否则将产生费用。
6. [1个月]体验机型与[1年/3年]机型同一用户限购1台。[1个月]体验机型仅限产品首单,用户购买[1个月]体验机型后,仍有资格购买相同地区首年特惠。如果先购买首年特惠,则失去购买[1个月]体验机型资格。不同UCloud(优刻得)账号在注册、登录、使用中的关联信息相同的用户视为同一用户,关联信息包括同一手机、邮箱、实名认证、IP地址等。
7. 用户参加本活动所购买的相关产品及所获得的相应权益,仅限本账号使用,不得转让、出售或以其他方式换取利益。
8. 用户参加本活动购买的产品,不允许降配,也不支持先升级再降配;配置升级和续费按官网整机正常购买流程执行(快杰云服务器1核CPU不支持升配)。
9. 若发生删除资源行为,视为自愿退出促销活动;如需退费,按资源实际使用情况折算为产品原价再退还剩余金额;如需提现,按官网流程执行。退费前,请先确保数据已迁移,发生退款后不再恢复对应的购买数量资格。
